# | رقم الاكتتاب | الاسم الثلاثي | المجموع | المجموع العام | النتيحة |
---|---|---|---|---|---|
421 | 40655 | غنى احمد عبد الرحمن | 2119 | 2269 | |
422 | 40740 | مؤمنة محمد ماهر الموصلي | 2094 | 2269 | |
423 | 40521 | رؤى ايمن الحرفي | 2093 | 2268 | |
424 | 40627 | سينتيا غسان الخوري | 2079 | 2264 | |
425 | 40401 | آيه محمد باسل الجوجه | 2093 | 2253 | |
426 | 40494 | دانيه راتب النعسان | 2075 | 2250 | |
427 | 40789 | نور الهدى محمد حسام ياسين الصباغ | 2075 | 2240 | |
428 | 40485 | حنين جابر حرفوش | 2070 | 2240 | |
429 | 40427 | بشرى ياسر نويلاتي المصري | 2070 | 2230 | |
430 | 40514 | راما محمد عيد البزره | 2068 | 2228 | |
431 | 40471 | جودي عماد الدين الطواشي | 2057 | 2227 | |
432 | 40381 | انجيلا بهيج ابو سرحان | 2052 | 2227 | |
433 | 40567 | رهف علي كمال الدين الشماط | 2075 | 2225 | |
434 | 40679 | كريستا رئيف موصلي | 2075 | 2220 | |
435 | 40693 | لجين ياسر ابراهيم | 2053 | 2218 | |
436 | 40697 | لمى مازن عبد السلام | 2047 | 2207 | |
437 | 40739 | مافا محمد ماشفج | 2004 | 2199 | |
438 | 40804 | هزار شبلي شيخ علي | 2003 | 2193 | |
439 | 40492 | دانه محمد وضاح الزين | 2003 | 2193 | |
440 | 40738 | ماسه هاني غازي | 2006 | 2191 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.